本管布設工事
- 令和6年
- 令和5年
- 令和4年
- 令和3年
- 令和2年
- 令和元年
- 平成30年
- 平成29年
- 平成28年
- 平成27年
- 平成26年
- 平成25年
- 平成24年
- 平成23年
- 平成22年
- 平成21年
- 平成20年
着工年月 | 完成年月 | 工事名称 | 場 所 |
---|---|---|---|
令和6年2月 | 令和6年7月 | 津田駅前2丁目他口径75㎜以下配水管移設工事 | 大阪府枚方市 |
令和6年3月 | 令和6年4月 | 万博・山田送水管布設等工事(その2) | 大阪府吹田市 |
令和6年3月 | 小野原ポンプ場ほか屋外トイレ設置工事 | 大阪府箕面市 | |
令和6年5月 | 令和6年7月 | 国道171号野見町(下り)ほか電線共同溝工事に伴う配水管布設工事 | 大阪府高槻市 |
令和6年7月 | 安岡寺町三丁目地区口径300から150粍配水管布設工事 | 大阪府高槻市 | |
令和6年7月 | 大手八幡線電線共同溝工事に伴う大手町地区ほか口径300から100粍配水管移設工事 | 大阪府高槻市 | |
令和6年8月 | 十日市町ほかφ400mm~φ150mm水道管布設工事 | 大阪府茨木市 | |
令和6年8月 | 宮野町地区口径300から200粍配水管布設工事 | 大阪府高槻市 | |
令和6年9月 | φ75~350㎜配水管新設・布設替工事(鉢塚1丁目外) | 大阪府池田市 | |
令和6年10月 | 上穂東町φ300㎜耐震補強金具設置及びφ250mm水道管布設工事 | 大阪府茨木市 | |
着工年月 | 完成年月 | 工事名称 | 場 所 |
---|---|---|---|
令和5年2月 | 令和5年4月 | 富田町二丁目地区口径150から50粍配水管布設工事 | 大阪府高槻市 |
令和5年3月 | 令和5年8月 | φ75~100mm配水管布設替工事(伏尾台1丁目) | 大阪府池田市 |
令和5年5月 | 令和5年8月 | 南平台二丁目地区ほか口径150から50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
令和5年5月 | 令和5年10月 | 安岡寺町一丁目地区口径100から50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
令和5年7月 | 令和5年8月 | 西河原北町ほかφ300㎜~φ75㎜水道管布設工事 | 大阪府茨木市 |
令和5年8月 | 令和6年2月 | 寺谷町地区口径200から50粍配水管改良工事(その3) | 大阪府高槻市 |
令和5年8月 | 令和6年4月 | 西冠三丁目地区ほか口径100から50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
令和5年9月 | 令和6年2月 | φ75~φ100mm配水管布設替・移設工事(荘園2丁目) | 大阪府池田市 |
着工年月 | 完成年月 | 工事名称 | 場 所 |
---|---|---|---|
令和4年5月 | 令和4年8月 | 出灰地区口径75粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
令和4年5月 | 令和4年8月 | 松が丘一丁目地区口径100から50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
令和4年6月 | 令和5年10月 | 西冠二丁目地区ほか口径500から50粍配水管布設工事 | 大阪府高槻市 |
令和4年6月 | 令和4年8月 | 古曽部町三丁目地区ほか口径50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
令和4年6月 | 令和5年1月 | φ75~150mm配水管新設・布設替・移設工事(渋谷3丁目) | 大阪府池田市 |
令和4年7月 | 令和4年9月 | 宮之川原三丁目地区ほか口径100から50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
令和4年8月 | 令和4年9月 | 津之江町一丁目地区ほか(公下第2工区ほか)配水管移設工事 | 大阪府高槻市 |
令和4年9月 | 令和5年2月 | φ100~150㎜配水管新設・布設替工事(豊島南1丁目) | 大阪府池田市 |
令和4年9月 | 令和5年2月 | 中穂積一丁目ほかφ150mm~φ75mm水道管布設工事 | 大阪府茨木市 |
令和4年11月 | 令和5年3月 | 管渠布設工事に伴う給配水管移設工事(鳥飼八町一丁目5番地内汚水管布設工事) | 大阪府摂津市 |
着工年月 | 完成年月 | 工事名称 | 場 所 |
---|---|---|---|
令和3年5月 | 令和3年9月 | 安岡寺町一丁目地区口径300~100粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
令和3年6月 | 令和3年12月 | 庄一丁目ほかφ800mm~φ75mm水道管布設工事 | 大阪府茨木市 |
令和3年7月 | 令和3年12月 | 古曽部町四丁目地区ほか口径150~50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
令和3年8月 | 令和4年3月 | 茄子作東町地区他口径150mm以下配水管移設工事(第108・109工区) | 大阪府枚方市 |
令和3年9月 | 令和4年1月 | 日吉台六番町地区ほか口径200~100粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
令和3年10月 | 令和4年3月 | φ400mm送水管新設及びφ75mm配水管布設替工事(五月丘5丁目) | 大阪府池田市 |
令和3年11月 | 令和4年4月 | 配水管布設及び減圧弁設置工事(東部受水池系統) | 大阪府豊能郡 |
着工年月 | 完成年月 | 工事名称 | 場 所 |
---|---|---|---|
令和2年1月 | 令和2年9月 | 高西町地区ほか口径200~50粍配水管布設工事 | 大阪府高槻市 |
令和2年2月 | 令和2年9月 | 柱本一丁目地区ほか口径200~50粍配水管布設工事 | 大阪府高槻市 |
令和2年5月 | 令和2年9月 | 登町地区ほか口径200~50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
令和2年6月 | 令和3年1月 | 川西町一丁目地区ほか口径200粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
令和2年6月 | 令和2年10月 | 土室町地区ほか口径100~50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
令和2年7月 | 令和3年2月 | φ150~350㎜配水管新設・布設替工事(神田2丁目) | 大阪府池田市 |
令和2年8月 | 令和3年3月 | 庄一丁目ほかφ800㎜~φ100㎜水道管布設工事 | 大阪府茨木市 |
令和2年9月 | 令和3年3月 | 春日一丁目ほかφ300㎜~φ200㎜水道管布設工事 | 大阪府茨木市 |
令和2年10月 | 令和3年2月 | 原地区口径200粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
令和2年10月 | 令和3年3月 | 栄町一丁目地区ほか口径200粍配水管布設工事 | 大阪府高槻市 |
令和2年11月 | 令和3年2月 | 鳥飼下二丁目18番地内配水管布設工事 | 大阪府摂津市 |
令和2年11月 | 令和3年2月 | 千里丘五丁目9番地内配水管布設工事 | 大阪府摂津市 |
令和2年12月 | 令和3年3月 | 成合北の町地区ほか口径100粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
令和3年2月 | 令和3年3月 | 新名神高速道路 高槻高架橋西(下部工)新川パイプライン接続工事他 | 大阪府高槻市 |
着工年月 | 完成年月 | 工事名称 | 場 所 |
---|---|---|---|
令和元年5月 | 令和元年11月 | 城内町地区ほか口径300~50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
令和元年8月 | 令和2年3月 | 富田町六丁目地区ほか口径200~150粍配水管布設工事 | 大阪府高槻市 |
令和元年9月 | 令和2年2月 | (都)高槻駅緑町線整備に伴う高垣町地区ほか配水管布設工事 | 大阪府高槻市 |
令和元年10月 | 令和2年1月 | 芥川四丁目地区ほか口径150~50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
令和元年10月 | 令和2年1月 | 川西町ニ丁目地区口径100~50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
令和元年10月 | 令和2年5月 | 北春日丘2丁目ほかφ150mm~φ75mm水道管布設工事 | 大阪府茨木市 |
令和元年10月 | 令和2年3月 | 公共下水道摂津高槻処理分区管渠布設工事31-1工区 | 大阪府摂津市 |
令和元年10月 | 令和2年2月 | 南中振1丁目口径75mm以下配水管改良工事 | 大阪府枚方市 |
令和元年11月 | 令和2年2月 | 安満西の町地区口径100~50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
着工年月 | 完成年月 | 工事名称 | 場 所 |
---|---|---|---|
平成30年5月 | 平成30年7月 | 井尻一丁目地区(公下第4工区)配水管布設工事 | 大阪府高槻市 |
平成30年5月 | 平成30年11月 | 西町地区ほか口径200粍配水管布設工事 | 大阪府高槻市 |
平成30年5月 | 平成31年3月 | 高槻駅高垣線道路整備に伴う施設改修工事 | 大阪府高槻市 |
平成30年6月 | 平成30年7月 | 香里ヶ丘住宅給水管取替工事 | 大阪府枚方市 |
平成30年7月 | 平成30年10月 | 別所中の町地区ほか口径150~100粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成30年7月 | 平成31年3月 | 唐崎地区ほか口径200~50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成30年8月 | 平成30年10月 | (都)富田芝生線整備に伴う富田町三丁目地区ほか配水管布設工事 | 大阪府高槻市 |
平成30年8月 | 平成30年10月 | 辻子一丁目地区口径150~100粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成30年8月 | 平成30年10月 | 十三高槻線配水管布設工事(平成30年度) | 大阪府摂津市 |
平成30年8月 | 平成30年12月 | 氷室町三丁目地区ほか口径200~100粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成30年8月 | 平成31年3月 | 川西町一丁目地区ほか口径500~200粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成30年9月 | 平成31年3月 | 八丁西町地区ほか口径150~100粍配水管布設工事 | 大阪府高槻市 |
平成30年9月 | 平成30年11月 | 大蔵司二丁目地区ほか口径150~100粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成30年12月 | 平成31年3月 | φ150~200mm配水管布設替工事(畑3丁目) | 大阪府池田市 |
着工年月 | 完成年月 | 工事名称 | 場 所 |
---|---|---|---|
平成29年6月 | 平成29年9月 | 三島江一丁目地区ほか口径200粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成29年6月 | 平成29年9月 | 建設改良φ75~200mm配水管布設工事及びφ200mm配水管 更生工事(荘園2丁目) |
大阪府池田市 |
平成29年7月 | 平成30年3月 | 安岡寺町四丁目地区ほか口径200~50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成29年7月 | 平成29年10月 | 天神町二丁目地区ほか口径100~50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成29年9月 | 平成29年11月 | 国道171号交差点改良に伴う大畑町地区ほか配水管布設工事 | 大阪府高槻市 |
平成29年11月 | 平成30年2月 | 長尾谷町3丁目口径200mm以下配水管改良工事 | 大阪府枚方市 |
平成29年11月 | 平成30年3月 | 浦堂本町地区ほか口径100~50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成29年11月 | 平成30年3月 | φ150mm配水管布設替工事(旭丘1丁目) | 大阪府池田市 |
平成29年12月 | 平成30年3月 | 東上牧二丁目地区ほか口径150~100粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成29年12月 | 平成30年3月 | 桜ヶ丘北町地区口径100粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成29年12月 | 平成30年3月 | 富田町六丁目地区ほか口径150~100粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成29年12月 | 平成30年3月 | (都)南平台日吉台線整備に伴う宮が谷町地区配水管布設工事(その2) | 大阪府高槻市 |
着工年月 | 完成年月 | 工事名称 | 場 所 |
---|---|---|---|
平成28年5月 | 平成28年7月 | 古曽部町一丁目地区ほか(公下第50・47工区) | 大阪府高槻市 |
平成28年5月 | 平成28年9月 | 芝生町二丁目地区口径100粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成28年5月 | 平成28年12月 | 芝生町四丁目地区ほか口径400~50粍配水管布設工事 | 大阪府高槻市 |
平成28年5月 | 平成28年11月 | 平成28年度鉛給水菅切替工事 | 大阪府摂津市 |
平成28年5月 | 平成28年9月 | 緑ヶ丘一丁目地区ほか口径200~50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成28年7月 | 平成29年1月 | φ200mm配水管布設替工事(神田2丁目) | 大阪府池田市 |
平成28年8月 | 平成29年2月 | 五領町地区ほか口径200粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成28年8月 | 平成28年12月 | 柱本新町地区口径200~50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成28年8月 | 平成28年12月 | 辻子二丁目地区口径200から100粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成28年10月 | 平成29年3月 | φ150mm配水管布設替工事及びφ200mm配水管更生工事 (空港1丁目) |
大阪府池田市 |
平成28年10月 | 平成29年3月 | 郡家新町地区ほか口径200~100粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成28年12月 | 平成29年3月 | 上土室一丁目地区口径200粍災害対策連絡管布設工事 | 大阪府高槻市 |
着工年月 | 完成年月 | 工事名称 | 場 所 |
---|---|---|---|
平成27年4月 | 平成27年6月 | 新名神高速道路高槻第2JCT建設工事に伴う配水管移設工事 | 大阪府高槻市 |
平成27年4月 | 平成27年8月 | 柱本三丁目地区ほか(公下第10工区)配水管布設工事及び同工事に伴う改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成27年5月 | 平成27年7月 | 柱本一丁目地区ほか(公下第11工区)配水管布設工事 | 大阪府高槻市 |
平成27年5月 | 平成27年9月 | 八丁西町地区口径100~50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成27年7月 | 平成27年11月 | 芥川二丁目地区ほか口径100粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成27年10月 | 平成28年1月 | 今城町地区ほか口径200粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成27年9月 | 平成28年2月 | 公共下水道第102工区長尾北町3丁目汚水管布設工事 | 大阪府枚方市 |
平成27年6月 | 平成28年2月 | 津田元町口径75㎜以下配水管移設工事(第43工区) | 大阪府枚方市 |
平成27年9月 | 平成28年2月 | 千里山霧が丘ほか配水管φ100~φ450㎜移設工事 | 大阪府吹田市 |
平成27年9月 | 平成28年2月 | 都市計画道路千里山佐井寺線配水管布設工事(その2) | 大阪府吹田市 |
平成27年9月 | 平成28年3月 | 三栗1丁目口径100㎜以下配水管改良工事 | 大阪府枚方市 |
平成27年11月 | 平成29年2月 | 配水管布設工事(穂積ループ・茨木市)3工区 | 大阪府茨木市 |
着工年月 | 完成年月 | 工事名称 | 場 所 |
---|---|---|---|
平成26年6月 | 平成26年7月 | 新名神高速道路高槻第2JCT建設工事に伴う配水管移設工事 | 大阪府高槻市 |
平成26年6月 | 平成26年8月 | 原地区(公下第13・24工区)配水管工事及び同工事に伴う改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成26年7月 | 平成26年8月 | 深沢町1丁目造成地給水管布設工事 | 大阪府高槻市 |
平成26年7月 | 平成26年9月 | 如是町地区ほか口径150粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成26年8月 | 平成26年10月 | 津田北町口径200mm以下配水管移設工事(第28工区) | 大阪府枚方市 |
平成26年5月 | 平成27年2月 | 野村元町口径75mm以下配水管移設工事(第18工区) | 大阪府枚方市 |
平成26年7月 | 平成26年12月 | 天神町一丁目地区ほか口径400粍配水管布設工事 | 大阪府高槻市 |
平成26年8月 | 平成26年11月 | 長尾谷町2・3丁目口径250mm以下配水管改良工事 | 大阪府枚方市 |
平成26年8月 | 平成26年12月 | 幸町地区口径200粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成26年8月 | 平成27年3月 | 片山町4丁目ほか配水管φ100~φ150㎜布設替工事 | 大阪府吹田市 |
平成26年10月 | 平成26年12月 | 西面南四丁目地区ほか(公下第22工区)配水管移設工事 | 大阪府高槻市 |
平成26年10月 | 平成26年12月 | 深沢町一丁目地区ほか口径300粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成26年10月 | 平成27年2月 | 芝生町四丁目地区口径400~150粍配水管布設工事 | 大阪府高槻市 |
平成26年12月 | 平成27年3月 | 鳥飼新町二丁目3・6番地内給水管切替工事 | 大阪府摂津市 |
平成27年1月 | 平成27年3月 | 津田北町口径200mm以下配水管移設工事(第28工区) | 大阪府枚方市 |
平成26年11月 | 平成27年3月 | 高垣町地区口径150粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
着工年月 | 完成年月 | 工事名称 | 場 所 |
---|---|---|---|
平成25年2月 | 平成25年3月 | 南大樋町地区口径150~50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成25年2月 | 平成25年11月 | 配水管布設工事(穂積ループ・茨木市) | 大阪府茨木市 |
平成25年3月 | 平成25年4月 | 桜ヶ丘南町造成及び支管工事 | 大阪府高槻市 |
平成25年5月 | 平成25年8月 | 富田丘町地区ほか口径150~50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成25年6月 | 平成25年8月 | 西冠1丁目地区200粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成25年6月 | 平成25年8月 | 登町地区口径100~50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成25年8月 | 平成25年11月 | 上土室三丁目地内下水管補修工事 | 大阪府高槻市 |
平成25年8月 | 平成26年2月 | くずはモール建て替えに伴う口径200mm以下配水管増径工事 | 大阪府枚方市 |
平成25年9月 | 平成25年12月 | 富田丘町配水管布設工事 | 大阪府高槻市 |
平成25年9月 | 平成26年2月 | 香里ヶ丘6丁目地区口径150mm以下配水管改良工事 | 大阪府枚方市 |
平成25年9月 | 平成26年3月 | 芝生町三丁目地区ほか口径400~100粍配水管布設工事 | 大阪府高槻市 |
平成25年9月 | 平成25年10月 | 大阪府営枚方三栗住宅外2住宅量水器取替 | 大阪府枚方市 |
平成25年10月 | 平成25年11月 | 大塚町四丁目地区(工下第16工区)配水管移設工事 | 大阪府高槻市 |
平成25年11月 | 平成26年1月 | 原地区口径100粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成25年11月 | 平成26年2月 | 町楠葉口径150mm150以下配水管移設工事 | 大阪府枚方市 |
平成25年12月 | 平成26年2月 | 天川新町地区ほか口径100~50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
着工年月 | 完成年月 | 工事名称 | 場 所 |
---|---|---|---|
平成24年5月 | 平成24年5月 | 城北町一丁目地区口径100~50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成24年6月 | 平成24年9月 | 紫町地区ほか口径400~150粍配水管布設工事 | 大阪府高槻市 |
平成24年7月 | 平成24年10月 | 梶原三丁目地区(公下第13工区)配水管移設工事 | 大阪府高槻市 |
平成24年8月 | 平成24年10月 | 明野町地区ほか口径300~50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成24年10月 | 平成24年11月 | 高浜公共下水道関連給配水管移設工事(第1工区) | 大阪府高槻市 |
平成24年10月 | 平成24年11月 | 原地区口径150粍配水管改良工事(その2) | 大阪府高槻市 |
平成24年10月 | 平成24年11月 | 京口町地区ほか口径150粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成24年12月 | 平成25年1月 | 大阪府営高槻深沢住宅の道路整備工事に伴う配水管仮設工事 | 大阪府高槻市 |
平成24年12月 | 平成25年2月 | 上土室六丁目地区口径200~150粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成24年7月 | 平成25年3月 | 芝生町二丁目地区ほか口径500~100粍配水管布設工事 | 大阪府高槻市 |
着工年月 | 完成年月 | 工事名称 | 場 所 |
---|---|---|---|
平成23年3月 | 平成23年3月 | 下中条町φ75mm水道管布設工事 | 大阪府茨木市 |
平成23年6月 | 平成23年8月 | 原地区口径100粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成23年8月 | 平成23年12月 | 津田西町口径150㎜以下配水管移設工事(第47工区) | 大阪府枚方市 |
平成23年7月 | 平成23年8月 | 梶原1丁目地区(公下第30工区)配水管仮設工事 | 大阪府高槻市 |
平成23年9月 | 平成23年10月 | 梶原二丁目地区(公下第11・13工区)配水管移設工事 | 大阪府高槻市 |
平成23年10月 | 平成23年11月 | 桜ケ丘南町地区口径150~50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成23年10月 | 平成23年11月 | 成合北の町地区(公下第12工区)配水管仮設工事 | 大阪府高槻市 |
平成23年10月 | 平成24年3月 | 西冠三丁目地区ほか口径600~200粍配水管布設工事 | 大阪府高槻市 |
平成23年12月 | 平成24年3月 | 高田1丁目口径200mm以下配水管改良工事 | 大阪府枚方市 |
平成23年12月 | 平成24年5月 | 天道町配水幹線布設替工事 | 大阪府高槻市 |
着工年月 | 完成年月 | 工事名称 | 場 所 |
---|---|---|---|
平成22年1月 | 平成22年2月 | 上牧町四丁目地区口径150粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成22年2月 | 平成22年5月 | 古曽部町一丁目地区ほか口径150~50粍配水管布設工事 | 大阪府高槻市 |
平成22年2月 | 平成22年3月 | 村野浄水場下水管布設工事 | 大阪府枚方市 |
平成22年3月 | 平成22年3月 | 交野市入札工事(交野市私市1丁目) | 大阪府交野市 |
平成22年6月 | 平成22年9月 | 春日町地区口径100粍配水管改良工事 | 大阪府枚方市 |
平成22年9月 | 平成22年11月 | 東天川一丁目地区ほか(公下第12工区)配水管仮設工事 | 大阪府高槻市 |
平成22年10月 | 平成22年12月 | 穂谷口径150mm以下配水管移設工事(第53工区) | 大阪府枚方市 |
平成22年10月 | 平成22年11月 | 船橋本町口径150mm以下配水管改良工事 | 大阪府枚方市 |
平成22年11月 | 平成22年12月 | 唐崎中二丁目地区(公下第30工区)配水管移設工事 | 大阪府高槻市 |
平成22年11月 | 平成22年12月 | 西船橋1丁目口径150mm以下配水管改良工事 | 大阪府枚方市 |
平成22年11月 | 平成23年1月 | 伊加賀西町鉛管改良工事 | 大阪府枚方市 |
平成23年2月 | 平成23年2月 | 守口市寺方内通造成地上下水道管布設工事 | 大阪府守口市 |
平成22年10月 | 平成23年3月 | 出口1丁目鉛管改良工事 | 大阪府枚方市 |
着工年月 | 完成年月 | 工事名称 | 場 所 |
---|---|---|---|
平成21年2月 | 平成21年2月 | 尊延寺他口径150㎜以下配水管移設工事(第717・719工区) | 大阪府枚方市 |
平成21年2月 | 平成21年2月 | 出屋敷元町他口径150㎜以下配水管移設工事(第107工区) | 大阪府枚方市 |
平成21年4月 | 平成21年5月 | 香里園駅前東地区第一種市街地再開発事業給水支管工事 | 大阪府枚方市 |
平成21年5月 | 平成21年7月 | 野田三丁目地区ほか口径100~50粍配水管改良工事 | 大阪府高槻市 |
平成21年8月 | 平成21年9月 | 唐崎中三丁目地区ほか(公下第7・30・31工区)配水管移設工事 | 大阪府高槻市 |
平成21年9月 | 平成22年2月 | 長尾元町口径150㎜以下配水管移設工事(第3工区) | 大阪府枚方市 |
平成21年10月 | 平成21年10月 | 唐崎中一丁目地区(公下第10工区)配水管移設工事 | 大阪府高槻市 |
平成21年11月 | 平成21年11月 | 柱本四丁目地区ほか(公下第1・5工区)配水管移設工事 | 大阪府高槻市 |
平成21年11月 | 平成21年11月 | 津田北町口径200㎜配水管移設工事(第117工区) | 大阪府枚方市 |
平成21年12月 | 平成22年2月 | 中穂積三丁目φ150㎜~φ100㎜水道管布設工事 | 大阪府茨木市 |
着工年月 | 完成年月 | 工事名称 | 場 所 |
---|---|---|---|
平成20年10月 | 平成21年2月 | 星丘口径75㎜以下配水管移設工事 | 大阪府枚方市 |
平成20年11月 | 平成21年1月 | 尊延寺口径250㎜以下配水管移設工事(第712工区) | 大阪府枚方市 |
平成20年12月 | 平成21年2月 | 野村元町口径150㎜以下配水管移設工事(第14工区) | 大阪府枚方市 |